Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantitas: | |
Router CNC | |
Ukuran kerja | 1300*2500*200mm |
Kecepatan spindel | 18000 |
Kekuatan spindel | 6kw |
Jumlah spindel | 4 |
Akurasi kerja | ±0,05 |
Akurasi posisi | ±0,02 |
Motor | Motor servo |
Kecepatan kerja maksimal | 20000mm/menit |
Konverter frekuensi | 7.5kw |
Kekosongan motor yang lebih bersih | 4kw |
Kecepatan pengumpanan kosong maksimal | 70m/menit |
Kecepatan perubahan pisau | Kecepatan tinggi 0 detik berubah |
Motor pompa sorpsi | 7.5kw |
Tegangan kerja | 380v |
Dimensi | 3500*2400*2000mm |
Poros | Linan changcheng 6kw*4 |
Motor servo | 1,5kw tembaga murni/oude |
Peredam | Xinbao Jepang |
Sistem kendali | Baoyuan Taiwan |
Penggeser & roda gigi panduan | HWN Taiwan |
baut | TBI Taiwan |
silinder | Menyelamatkan Zhejiang |
Meja kerja | adsorpsi 6 zona |
Pengenalan keuntungan | |
Struktur mesin | Seluruh mesin telah menjalani perawatan temper |
Teknologi mesin | Keseluruhan tempat tidur digiling dan dibentuk dengan membuat lubang melalui lima pusat penggilingan sisi dalam satu operasi |
Operasi elektronik kabinet | Kabinet besar total tertutup |
Perakitan poros Z | Rem pita sumbu Z |
Kerajinan gantry | Pusat pemrosesan satu kali terbentuk |
Tabel adsorpsi | Zonasi jalur gas adsorpsi vakum yang unik |
Metode pengaturan pisau | Pengaturan alat otomatis elektronik |
Perangkat penentuan posisi | Sistem pemosisian otomatis tipe L |
Metode penghilangan debu | Sistem penghilang debu otomatis saluran ganda untuk menghilangkan debu lebih bersih |
Pemberian makan otomatis | Pemberian makan otomatis fungsi |
Komponen listrik | Komponen listrik Zhengtai, saklar batas |
Router CNC | |
Ukuran kerja | 1300*2500*200mm |
Kecepatan spindel | 18000 |
Kekuatan spindel | 6kw |
Jumlah spindel | 4 |
Akurasi kerja | ±0,05 |
Akurasi posisi | ±0,02 |
Motor | Motor servo |
Kecepatan kerja maksimal | 20000mm/menit |
Konverter frekuensi | 7.5kw |
Kekosongan motor yang lebih bersih | 4kw |
Kecepatan pengumpanan kosong maksimal | 70m/menit |
Kecepatan perubahan pisau | Kecepatan tinggi 0 detik berubah |
Motor pompa sorpsi | 7.5kw |
Tegangan kerja | 380v |
Dimensi | 3500*2400*2000mm |
Poros | Linan changcheng 6kw*4 |
Motor servo | 1,5kw tembaga murni/oude |
Peredam | Xinbao Jepang |
Sistem kendali | Baoyuan Taiwan |
Penggeser & roda gigi panduan | HWN Taiwan |
baut | TBI Taiwan |
silinder | Menyelamatkan Zhejiang |
Meja kerja | adsorpsi 6 zona |
Pengenalan keuntungan | |
Struktur mesin | Seluruh mesin telah menjalani perawatan temper |
Teknologi mesin | Keseluruhan tempat tidur digiling dan dibentuk dengan membuat lubang melalui lima pusat penggilingan sisi dalam satu operasi |
Operasi elektronik kabinet | Kabinet besar total tertutup |
Perakitan poros Z | Rem pita sumbu Z |
Kerajinan gantry | Pusat pemrosesan satu kali terbentuk |
Tabel adsorpsi | Zonasi jalur gas adsorpsi vakum yang unik |
Metode pengaturan pisau | Pengaturan alat otomatis elektronik |
Perangkat penentuan posisi | Sistem pemosisian otomatis tipe L |
Metode penghilangan debu | Sistem penghilang debu otomatis saluran ganda untuk menghilangkan debu lebih bersih |
Pemberian makan otomatis | Pemberian makan otomatis fungsi |
Komponen listrik | Komponen listrik Zhengtai, saklar batas |